刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火(とじとも)のパーティの陣形についての攻略情報です。各陣形の効果と入手方法を掲載しているので、どの陣形を使うか迷ったときの参考にしてください。
| 陣形 | タイプ | 入手方法 | 
|---|---|---|
| 一文字 | 前列4人攻勢↑ | ゲーム開始時から所持 | 
| 単騎駆 | 前列1人攻勢↑or後列1人精神↑ | ゲーム開始時から所持 | 
| 鶴翼 | 前列2人守勢↑ 後列2人攻勢↑ | ゲーム開始時から所持 | 
| 弩弓 | 前列2人守勢↑ 後列2人精神↑ | ゲーム開始時から所持 | 
| 蛇龍 | 前列1人回避↑or後列1人精神↑ 後列3人致命↑ | イベント「親衛隊回想録-箱根編-」 | 
| 雁行 | 前列1人敏捷↑ 前列1人、後列1人攻勢↑ 後列1人精神↑ | イベント「新米刀使 強化訓練!(5月)」 | 
| 羽翼 | 前列2人集中↑ 前列2人精神↑or後列2人集中↑ | イベント「新米刀使 強化訓練!(6月)」 | 
| 飛燕 | 後列1人致命↑ 前列1人敏捷↑ 前列1人敏捷↑or後列1人攻勢↑ 後列1人集中↑ | イベント「「迷宮ノ御刀!(9月)」 | 
| ハロウィンパレード | 前列1人守勢↑or後列1人身体↑ 前列1人精神↑or後列1人攻勢↑ 前列1人敏捷↑or後列1人集中↑ 前列1人回避↑or後列1人致命↑ | イベント「「ハロウィンパーティにようこそ!(10月)」 | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 守勢+25 | 身体+25 | 
| 2 | 精神+25 | 攻勢+25 | 
| 3 | 敏捷+21 | 集中+21 | 
| 4 | 回避+6 | 致命+6 | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | - | 致命+6 | 
| 2 | 敏捷+21 | - | 
| 3 | 敏捷+21 | 攻勢+50 | 
| 4 | - | 集中+21 | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 集中+21 | - | 
| 2 | 精神+25 | 集中+21 | 
| 3 | 精神+25 | 集中+21 | 
| 4 | 集中+21 | - | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 敏捷+21 | - | 
| 2 | 攻勢+25 | - | 
| 3 | - | 攻勢+25 | 
| 4 | - | 精神+25 | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 回避+6 | 精神+25 | 
| 2 | - | 致命+6 | 
| 3 | - | 致命+6 | 
| 4 | - | 致命+6 | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 攻勢+25 | - | 
| 2 | 攻勢+25 | - | 
| 3 | 攻勢+25 | - | 
| 4 | 攻勢+25 | - | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 攻勢+50 | 精神+50 | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 守勢+25 | - | 
| 2 | - | 攻勢+25 | 
| 3 | - | 攻勢+25 | 
| 4 | 守勢+25 | - | 
| 配置 | 前列 | 後列 | 
|---|---|---|
| 1 | 守勢+25 | - | 
| 2 | - | 精神+25 | 
| 3 | - | 精神+25 | 
| 4 | 守勢+25 | - | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
