刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火(とじとも)のイベント「新米刀使 強化訓練!」を効率良く進める方法やクエスト攻略法、イベントポイントの効率的な集め方などの情報もまとめて掲載しています。
配置 | 前列 | 後列 |
---|---|---|
1 | 集中+21 | - |
2 | 精神+25 | 集中+21 |
3 | 精神+25 | 集中+21 |
4 | 集中+21 | - |
隊長技 | ①壊属性の味方の最大HPを+10% ②壊属性の味方の致命率を+8% |
---|---|
奥義 | ①敵単体に威力350のダメージを与え、さらに1ターンの間、奥義ゲージのチャージを停止 ②2ターンの間、100%の確率で敵を挑発して必ず敵の攻撃のターゲットになる |
メンバー | ボーナス効果 |
---|---|
★4十条姫和 【ブライド】 |
イベントポイント獲得量+30% |
★3折神紫 【ブライド】 |
イベントポイント獲得量+10% |
★4柳瀬舞衣 【パティシエ】 |
|
★4十条姫和 【巫女の務め】 |
|
★4七之里呼吹 【巫女の務め】】 |
|
★4六角清香 【パティシエ】 |
|
★4此花寿々花 |
|
★4皐月夜見 |
メンバー | ボーナス効果 |
---|---|
★4此花寿々花 【ブライド】 |
イベントポイント獲得量+20% |
★3丹羽協夢 【ブライド】 |
イベントポイント獲得量+10% |
クエスト | スタミナ | ポイント | 効率 |
---|---|---|---|
ノーマル1 | 4 | 11 | 2.75 |
ノーマル2 | 6 | 24 | 4.00 |
ハード1 | 6 | 281 | 4.67 |
ハード2 | 6 | 42 | 7.00 |
Vハード1 | 9 | 64 | 7.11 |
Vハード2 | 9 | 83 | 9.22 |
EXハード1 | 12 | 112 | 9.33 |
EXハード2 | 12 | 168 | 14.00 |
ナイトメア1 | 15 | 221 | 14.73 |
ナイトメア2 | 15 | 320 | 21.33 |
チャレンジ | ? | ? | ? |
出現敵属性 | 斬×2 突×2 壊×6 |
---|---|
敵戦闘力 | 26109 |
WAVE数 | 3 |
特殊攻撃 | 毒、麻痺、奥義封印、暗闇 |
出現敵属性 | 斬×0 突×3 壊×6 |
---|---|
敵戦闘力 | 29532 |
WAVE数 | 3 |
特殊攻撃 | 毒、麻痺、奥義封印 |
日付 | 開放時間 | 開放条件 |
---|---|---|
6月16日(土) 6月17日(日) | ①7:00~7:59 ②12:00~12:59 ③18:00~18:59 ①23:00~23:59 | ナイトメア2クリア |
キャラクター | 性能 |
---|---|
十条姫和 【ブライド】 |
単体奥義の威力が高くボス戦に強い |
柳瀬舞衣 【パティシエ】 | 奥義の挑発で味方を守れる 連携の起点にすれば斬でも壊にダメージを与えやすい |
メンバー | 必要数 |
---|---|
★3折神紫 【ブライド】 |
|
ポイント | 報酬 | 数 |
---|---|---|
10 | 蓮華(赤)☆1 | 350 |
25 | 蓮華(黄)☆1 | 350 |
75 | 蓮華(緑)☆1 | 350 |
125 | 蓮華(青)☆1 | 350 |
200 | 蓮華(桃)☆1 | 350 |
300 | アイス(バニラ) | 2 |
400 | クエストキー☆2 | 1 |
500 | 虹珠鋼 | 100 |
650 | 蓮華(赤)☆2 | 200 |
775 | 蓮華(黄)☆2 | 200 |
1000 | 蓮華(緑)☆2 | 200 |
1200 | 蓮華(青)☆2 | 200 |
1400 | 蓮華(桃)☆2 | 200 |
1600 | 御守【耐連封】 | 1 |
1900 | 延べ棒(金)☆4 | 1 |
2100 | 召喚券 | 1 |
2400 | クエストキー☆2 | 1 |
2700 | ねね | 1 |
3000 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
3300 | アイス(バニラ) | 2 |
3700 | 蓮華(赤)☆3 | 125 |
4000 | 蓮華(黄)☆3 | 125 |
4400 | 目覚めの鈴祓い☆2 | 40 |
4800 | 羽翼 | 1 |
5200 | 蓮華(緑)☆3 | 125 |
5600 | 蓮華(青)☆3 | 125 |
6000 | 召喚券 | 1 |
6500 | 蓮華(桃)☆3 | 125 |
6900 | アイス(バニラ) | 2 |
7400 | 折神 紫【ブライド】 | 1 |
7900 | クエストキー☆2 | 1 |
8400 | ねね | 1 |
8900 | アイス(バニラ) | 2 |
9500 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
10000 | 延べ棒(金)☆4 | 1 |
10600 | 目覚めの鈴祓い☆3 | 20 |
11200 | クエストキー☆2 | 1 |
11800 | ねね | 1 |
12400 | 木札【耐出血】 | 1 |
13000 | アイス【バニラ】 | 2 |
13600 | 延べ棒(金)☆4 | 1 |
14200 | 目覚めの鈴祓い☆4 | 5 |
15000 | 召喚券☆3以上確定 | 1 |
15600 | 目覚めの鈴祓い☆4 | 5 |
16400 | ねね | 1 |
17000 | クエストキー☆2 | 1 |
17800 | 虹珠鋼 | 100 |
18600 | アイス(バニラ) | 2 |
19200 | ねね | 1 |
20000 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
22500 | アイス(バニラ) | 1 |
25000 | ねね | 1 |
30000 | アイス(バニラ) | 1 |
32500 | 虹珠綱 | 100 |
35000 | ねね | 1 |
37500 | アイス(バニラ) | 1 |
40000 | ねね | 1 |
45000 | アイス(バニラ) | 1 |
50000 | 虹珠綱 | 300 |
順位 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1~300位 | 開花の宝珠☆4 | 1 |
1~300位 | 開花の宝珠☆3 | 5 |
1~300位 | 木札【耐出血】 | 2 |
1~300位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
1~300位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
1~300位 | 召集券 | 3 |
1~300位 | クエストキー☆2 | 4 |
301~1000位 | 開花の宝珠☆3 | 5 |
301~1000位 | 木札【耐出血】 | 2 |
301~1000位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
301~1000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
301~1000位 | 召集券 | 3 |
301~1000位 | クエストキー☆2 | 4 |
1001~3000位 | 開花の宝珠☆3 | 3 |
1001~3000位 | 木札【耐出血】 | 2 |
1001~3000位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
1001~3000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
1001~3000位 | 召集券 | 3 |
1001~3000位 | クエストキー☆2 | 4 |
3001~5000位 | 開花の宝珠☆3 | 3 |
3001~5000位 | 木札【耐奥封】 | 1 |
3001~5000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
3001~5000位 | 召集券 | 3 |
3001~5000位 | クエストキー☆2 | 4 |
5001~10000位 | 開花の宝珠☆3 | 2 |
5001~10000位 | 木札【耐出血】 | 1 |
5001~10000位 | 召集券 | 3 |
5001~10000位 | クエストキー☆2 | 4 |
10001~15000位 | 開花の宝珠☆3 | 2 |
10001~15000位 | 召集券 | 3 |
10001~15000位 | クエストキー☆2 | 4 |
15001~2000位 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
15001~2000位 | 召集券 | 2 |
15001~2000位 | クエストキー☆2 | 4 |
20001~30000 | 召集券 | 1 |
20001~30000位 | クエストキー☆2 | 3 |
30001~50000位 | クエストキー☆2 | 2 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。