刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火(とじとも)の精鋭特務部隊研究棟イベントで獲得できる「タワーメダル」で優先的に交換しておきたいアイテムを紹介。タワーメダルで交換できるアイテム一覧も掲載しているので、タワーメダル交換で迷ったときの参考にしてください!
| 交換 | メダル | 上限 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| ☆3羽島江麻 | 960 | 2 | ★★★☆☆ |
| ☆3五條いろは | 960 | 2 | ★★★★☆ |
| ☆3高津雪那 | 960 | 2 | ★★☆☆☆ |
| ☆3相楽結月 | 960 | 2 | ★★★☆☆ |
| ☆3真庭紗南 | 960 | 2 | ★★★☆☆ |
| ☆4確定召集券交換メダル | 600 | 1 | ★★★★★ |
| スペクトラム計 | 100 | 5 | ★☆☆☆☆ |
| ☆3ねね【限界突破】 | 300 | 2 | ★★☆☆☆ |
| ☆4ねね【限界突破】 | 760 | 2 | ★★★★☆ |
| 開花の宝珠☆4 | 2400 | 1 | ★★★★★ |
| 開花の宝珠☆3 | 480 | 5 | ★★★☆☆ |
| 開花の宝珠☆2 | 20 | 10 | ☆☆☆☆☆ |
| 召集券 | 60 | 3 | ★★★☆☆ |
| ☆3ねね【限界突破】 | 450 | 5 | ★☆☆☆☆ |
| ☆4ねね【限界突破】 | 1200 | 4 | ★★★☆☆ |
| ☆4ねね | 20 | 10 | ★☆☆☆☆ |
| アイス(チョコミント) | 10 | 5 | ☆☆☆☆☆ |
| アイス(ストロベリー) | 20 | 5 | ☆☆☆☆☆ |
| アイス(バニラ) | 20 | 5 | ☆☆☆☆☆ |
| 虹珠鋼×480 | 100 | 1 | ★★★☆☆ |
| 虹珠鋼×480 | 200 | 1 | ★★★☆☆ |
| 援技 | レジリエンス(消費SP:50) ①味方全体のHPを1000ポイント回復 ②3ターンの間、美濃関学院の味方の身体を+600、さらに毎ターンHPを200ポイント回復 |
|---|
| 援技 | 用兵のいろは(消費SP:35) ①5ターンの間、味方全体の集中を+44 ②3ターンの間、平城学館の味方の敏捷を+8、さらに必中を付与 |
|---|
| 援技 | 粉骨砕身(消費SP:30) ①3ターンの間、味方全体に暴走を付与 ②鎌府女学院の味方に1回の無敵を付与 暴走効果は援技レベルが上がると効果が上昇 |
|---|
| 援技 | 鬼の結月(消費SP:90) ①3ターンの間、敵全体の奥義ゲージのチャージを停止 ②3ターンの間、綾小路武芸学舎の味方の集中を+88 |
|---|
| 援技 | スピリッツロア(消費SP:55) ①味方全体にHP1%で1回耐える根性を付与 ②3ターンの間、長船女学園の味方の精神を+312 |
|---|
| ステージ | 初回 | 達成① | 達成② | 達成③ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 2 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 3 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 5 | 80 | 15 | 15 | 10 |
| 6 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 7 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 8 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 9 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 10 | 100 | 15 | 15 | 10 |
| コンプ | 600 | |||
| 合計 | 1580 | |||
| ステージ | 初回 | 達成① | 達成② | 達成③ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 12 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 13 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 14 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 15 | 120 | 20 | 20 | 18 |
| 16 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 17 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 18 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 19 | 80 | 20 | 20 | 18 |
| 20 | 160 | 20 | 20 | 18 |
| コンプ | 900 | |||
| 合計 | 2400 | |||
| ステージ | 初回 | 達成① | 達成② | 達成③ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 22 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 23 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 24 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 25 | 180 | 30 | 30 | 25 |
| 26 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 27 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 28 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 29 | 150 | 30 | 30 | 25 |
| 30 | 240 | 30 | 30 | 25 |
| コンプ | 1500 | |||
| 合計 | 3970 | |||
| ステージ | 初回 | 達成① | 達成② | 達成③ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 | 40 | 40 | 30 |
| 32 | 180 | 40 | 40 | 30 |
| 33 | 180 | 40 | 40 | 30 |
| 34 | 180 | 40 | 40 | 30 |
| 35 | 240 | 40 | 40 | 30 |
| 36 | 180 | 40 | 40 | 30 |
| 37 | 250 | 40 | 40 | 30 |
| 38 | 250 | 40 | 40 | 30 |
| 39 | 250 | 40 | 40 | 30 |
| 40 | 500 | 0 | 40 | 30 |
| コンプ | 2100 | |||
| 合計 | 5550 | |||
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。