刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火(とじとも)のサポートメンバーを、強化解除や状態異常付与などのスキル効果別に分類。高難度クエストの対策に使えるサポート/援技の情報をまとめているので、クエスト攻略のパーティ編成をするときの参考にしてください。
| スキル効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  ▼必中 |  ▼絶対回避 |  ▼遅延 |  ▼回復 |  ▼無敵 | 
|  ▼ダメカ |  ▼強化解除 |  ▼固定ダメ |  ▼奥義ゲージ |  ▼隊列移動 | 
|  ▼暴走 |  ▼挑発 |  ▼与ダメージ↓ |  ▼被ダメージ↑ | |
| ステータスアップ | ||||
|  ▼攻勢↑ |  ▼致命↑ |  ▼回避↑ |  ▼敏捷↑ |  ▼集中↑ | 
|  ▼守勢↑ |  ▼身体↑ |  ▼精神↑ | ||
| ステータスダウン | ||||
|  ▼攻勢↓ |  ▼敏捷↓ |  ▼守勢↓ |  ▼身体↓ |  ▼精神↓ | 
| 状態異常 | ||||
|  ▼毒 |  ▼麻痺 |  ▼出血 |  ▼暗闇 |  ▼奥義封印 | 
| 名称 | スキル効果 | 
|---|---|
| 必中 | 回避がアップしている相手にも攻撃が必ず命中する | 
| 絶対回避 | 規定回数分、相手の攻撃/奥義を回避する | 
| スキル遅延 | 相手の奥義(スキル)のカウントを増やして発動を遅らせる | 
| 回復 | 味方メンバーのHPを回復させる | 
| 無敵 | 毒、出血を含むダメージを無効化する | 
| ダメージカット | 受けるダメージを減少させる | 
| 全強化解除 | スキル効果、ステータスアップ状態をすべて解除する | 
| 根性 | 相手の防御力に関わらず、一定のダメージを与える | 
| 固定ダメージ | 相手の防御力に関わらず、一定のダメージを与える | 
| 奥義ゲージ | 奥義ゲージのカウントや、毎ターンのチャージ数を増やす | 
| 隊列移動 | 対象の隊列(前列/後列)を入れ替える | 
| 暴走 | 攻勢と精神が上がり、守勢が下がる。また、操作がオートになる | 
| 挑発 | 敵の攻撃のターゲットを自分に集中させる | 
| 与ダメージ↓ | 敵からのダメージをダウンさせる | 
| 被ダメージ↑ | 敵の被ダメージをアップさせる | 
| 耐性アップ | 状態異常の耐性がアップする | 
| 名称 | 状態異常の効果 | 
|---|---|
| 毒 | 毎ターン終了時に一定ダメージを受ける | 
| 出血 | 毎ターン終了時に最大HPの割合ダメージを受ける | 
| 麻痺 | コマンド入力ができず、行動不能になる | 
| 暗闇 | 奥義(スキル)以外の命中率が低下する | 
| 奥義封印 | 奥義(スキル)が使えなくなる | 
|  ☆4成瀬実紀 SP:60 |  ☆4衛藤可奈美 SP:60 |  ☆4折神紫 SP:80 |  ☆4成瀬実紀 SP:57 | 
|  ☆4六角清香 SP:55 |  ☆4天堂真矢 SP:50 |  ☆3成瀬実紀 SP:35 |  ☆3成瀬実紀 SP:50 | 
|  ☆4加賀美ミミ SP:65 |  ☆4小池彩矢 SP:50 |  ☆4木寅ミルヤ SP:60 |  ☆4 2B SP:40 | 
|  ☆4 加賀美ミミ SP:55 |  ☆3加賀美ミミ SP:35 |  ☆3小池彩矢 SP:45 |  ☆3松永衣里奈 SP:40 | 
|  ☆3小池彩矢 SP:30 |  ☆2小池彩矢 SP:40 |  ☆2得賀健介 SP:40 | 
|  ☆4渡邊エミリー SP:75 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:60 |  ☆4瀬戸内智恵 SP:45 |  ☆4六角清香 SP:55 | 
|  ☆4播つぐみ SP:70 |  ☆4六角清香 SP:55 |  ☆4浜塚さくら SP:70 |  ☆4乃木園子 SP:45 | 
|  ☆4笹野美也子 SP:60 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:50 |  ☆4ヘスティア&美炎 SP:40 |  ☆4リュー SP:30 | 
|  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:50 |  ☆4 A2 SP:40 |  ☆4羽島江麻 SP:50 | 
|  ☆4うた&日向夏 SP:35 |  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆4愛城華恋 SP:65 |  ☆3浜塚さくら SP:55 | 
|  ☆3笹野美也子 SP:50 |  ☆3デボル SP:40 |  ☆3浜塚さくら SP:80 |  ☆3柳瀬舞衣 SP:45 | 
|  ☆3瀬戸内智恵 SP:35 |  ☆3六角清香 SP:45 |  ☆3笹野美也子 SP:40 |  ☆3渡邊エミリー SP:40 | 
|  ☆3シル SP:30 |  ☆3羽島江麻 SP:50 |  ☆2渡邊エミリー SP:40 |  ☆2播つぐみ SP:40 | 
|  ☆2浜塚さくら SP:35 |  ☆2笹野美也子 SP:35 |  ☆1渡邊エミリー SP:20 |  ☆1播つぐみ SP:30 | 
|  ☆1浜塚さくら SP:25 |  ☆1笹野美也子 SP:35 | 
|  ☆4瀬戸内智恵 SP:70 |  ☆4須原里香 SP:65 |  ☆4ヘスティア SP:50 |  ☆4渡邊エミリー SP:75 | 
|  ☆4須原里香 SP:55 |  ☆3浜塚さくら SP:70 |  ☆3瀬戸内智恵 SP:35 |  ☆3浜塚さくら SP:80 | 
|  ☆4綿貫和美 SP:35 |  ☆2蓮井麻由美 SP:50 |  ☆4綿貫和美【私服】 SP:40 |  ☆4綿貫和美 SP:40 | 
|  ☆4須原里香 SP:65 |  ☆4燕結芽 SP:40 |  ☆4皐月夜見 SP:40 |  ☆4須原里香 SP:55 | 
|  ☆4 9S SP:40 |  ☆3加賀美ミミ SP:35 |  ☆3須原里香 SP:40 |  ☆3姫野志保 SP:40 | 
|  ☆2笹野美也子 SP:35 |  ☆1須原里香 SP:30 | 
|  ☆4浜塚さくら SP:70 |  ☆4玉城真梨江 SP:55 |  ☆4糸見沙耶香 SP:30 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:50 | 
|  ☆4木寅ミルヤ SP:50 |  ☆4ヘスティア&美炎 SP:40 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:50 |  ☆4ヨルハ部隊司令官 SP:20 | 
|  ☆折神朱音 SP:55 |  ☆3森下きひろ SP:43 |  ☆3浜塚さくら SP:55 | 
| 解除 | |||
|---|---|---|---|
|  ☆4渡邊エミリー SP:75 |  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆4羽島江麻 SP:50 |  ☆2渡邊エミリー SP:40 | 
| 耐性アップ | |||
|  ☆4土師景子 SP:50 |  ☆3土師景子 SP:30 |  ☆3土師景子 SP:40 |  ☆2土師景子 SP:25 | 
| 解除 | |||
|---|---|---|---|
|  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆3浜塚さくら SP:80 |  ☆3渡邊エミリー SP:40 |  ☆3水科綿花 SP:25 | 
| 耐性アップ | |||
|  ☆4土師景子 SP:50 |  ☆4長江ふたば SP:50 |  ☆3土師景子 SP:30 |  ☆3土師景子 SP:40 | 
|  ☆3長江ふたば SP:45 |  ☆2土師景子 SP:25 |  ☆2長江ふたば SP:35 |  ☆1土師景子 SP:20 | 
| 解除 | |||
|---|---|---|---|
|  ☆4丸山茜 SP:45 |  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆3丸山茜 SP:60 |  ☆3丸山茜 SP:30 | 
|  ☆2丸山茜 SP:45 | |||
| 耐性アップ | |||
|  ☆4玉城真梨江 SP:55 |  ☆4玉城真梨江 SP:35 |  ☆4長江ふたば SP:60 |  ☆3森下きひろ SP:43 | 
|  ☆3丸山茜 SP:30 |  ☆2森下きひろ SP:30 | ||
| 解除 | |||
|---|---|---|---|
|  ☆4渡邊エミリー SP:55 |  ☆3玉城真梨江 SP:50 |  ☆2玉城真梨江 SP:40 |  ☆1玉城真梨江 SP:35 | 
| 耐性アップ | |||
|  ☆3森下きひろ SP:40 |  ☆2森下きひろ SP:30 |  ☆4玉城真梨江 SP:55 |  ☆3土師景子 SP:40 | 
|  ☆3玉城真梨江 SP:35 |  ☆3玉城真梨江 SP:50 |  ☆2玉城真梨江 SP:40 |  ☆1玉城真梨江 SP:35 | 
|  ☆4六角清香 SP:55 |  ☆4六結城友奈 SP:40 |  ☆4水科絹香 SP:70 |  ☆4衛藤可奈美 SP:40 | 
|  ☆4真庭紗南 SP:65 |  ☆4西條クロディーヌ SP:50 |  ☆3水科絹香 SP:65 |  ☆3高津雪那 SP:30 | 
|  ☆4長崎澄 SP:40 |  ☆4綿貫和美 SP:35 |  ☆4姫野志保 SP:43 |  ☆4レフィーヤ SP:40 | 
|  ☆4松永衣里奈 SP:55 |  ☆4綿貫和美 SP:40 |  ☆3姫野志保 SP:43 |  ☆3松永衣里奈 SP:35 | 
|  ☆3綿貫和美 SP:30 |  ☆3長崎澄 SP:35 |  ☆3三好夏凜 SP:45 |  ☆3松永衣里奈 SP:40 | 
|  ☆3姫野志保 SP:40 |  ☆3姫野志保 SP:30 |  ☆3雫&柚希&みこと SP:25 |  ☆3石動双葉 SP:55 | 
|  ☆2長崎澄 SP:27 |  ☆2姫野志保 SP:35 |  ☆2松永衣里奈 SP:27 |  ☆2綿貫和美 SP:27 | 
|  ☆1松永衣里奈 SP:25 |  ☆1長崎澄 SP:25 |  ☆1綿貫和美 SP:25 |  ☆1姫野志保 SP:25 | 
|  ☆4糸見沙耶香 SP:55 |  ☆4七之里呼吹 SP:60 |  ☆4古波蔵エレン SP:60 |  ☆4播つぐみ SP:70 | 
|  ☆4乃木園子 SP:45 |  ☆4柳瀬舞衣 SP:50 |  ☆4長江ふたば SP:50 |  ☆4寺下ほおずき SP:35 | 
|  ☆4益子薫 SP:45 |  ☆4長江ふたば SP:60 |  ☆4衛藤可奈美 SP:45 |  ☆4愛城華恋 SP:65 | 
|  ☆3長江ふたば SP:45 |  ☆3糸見沙耶香 SP:40 |  ☆3七之里呼吹 SP:50 |  ☆3ポポル SP:35 | 
|  ☆3播つぐみ SP:45 |  ☆3鈴本葉菜 SP:40 |  ☆2寺下ほおずき SP:40 | 
|  ☆4犬吠崎風 SP:40 |  ☆4寺下ほおずき SP:35 |  ☆3リリルカ・アーデ SP:25 |  ☆3鈴本葉菜 SP:40 | 
|  ☆3辰浪桃 SP:5 |  ☆3綿貫和美 SP:30 |  ☆3鈴本葉菜 SP:40 |  ☆1下石井千夏 SP:25 | 
|  ☆1丸山茜 SP:20 |  ☆1播つぐみ SP:30 | 
|  ☆4安桜美炎 SP:40 |  ☆4青砥陽菜 SP:50 |  ☆4古波蔵エレン SP:60 |  ☆4安桜美炎 SP:35 | 
|  ☆4田中妙子 SP:75 |  ☆4獅童真希 SP:42 |  ☆4結城友奈 SP:40 |  ☆4アイズ SP:40 | 
|  ☆4古波蔵エレン SP:50 |  ☆4鈴本葉菜 SP:38 |  ☆4真庭紗南 SP:65 |  ☆4西條クロディーヌ SP:50 | 
|  ☆3鈴本葉菜 SP:30 |  ☆3益子薫 SP:20 |  ☆3古波蔵エレン SP:40 |  ☆3安桜美炎 SP:25 | 
|  ☆3浦賀奈緒 SP:40 |  ☆3青砥陽菜 SP:25 |  ☆3ユキノ&マヤ&撫子 SP:30 |  ☆3鈴本葉菜 SP:40 | 
|  ☆2田中妙子 SP:45 |  ☆2鈴本葉菜 SP:27 |  ☆1青砥陽菜 SP:24 |  ☆1田中妙子 SP:35 | 
|  ☆1鈴本葉菜 SP:25 |  ☆1服部達夫 SP:24 | 
|  ☆4青砥陽菜 SP:50 |  ☆4七之里呼吹 SP:60 |  ☆4鈴本葉菜 SP:38 |  ☆4燕結芽 SP:40 | 
|  ☆4七之里呼吹 SP:40 |  ☆4真庭紗南 SP:65 |  ☆3浦賀奈緒 SP:40 |  ☆3服部達夫 SP:40 | 
|  ☆3七之里呼吹 SP:50 |  ☆2浦賀奈緒 SP:35 |  ☆2服部達夫 SP:30 |  ☆1浦賀奈緒 SP:20 | 
|  ☆4安桜美炎 SP:40 |  ☆4長江ふたば SP:50 |  ☆4丸山茜 SP:45 |  ☆4長江ふたば SP:60 | 
|  ☆3衛藤可奈美 SP:30 |  ☆3長江ふたば SP:45 |  ☆3水科絹香 SP:55 |  ☆2長江ふたば SP:35 | 
|  ☆1長江ふたば SP:28 | 
|  ☆4成瀬実紀 SP:60 |  ☆4十条姫和 SP:45 |  ☆4六角清香 SP:55 |  ☆4丸山茜 SP:45 | 
|  ☆4アイズ SP:40 |  ☆4成瀬実紀 SP:57 |  ☆4十条姫和 SP:45 |  ☆4高津雪那 SP:45 | 
|  ☆4ヨルハ部隊司令官 SP:20 |  ☆3成瀬実紀 SP:50 |  ☆3苗場和歌子 SP:20 |  ☆3十条姫和 SP:35 | 
|  ☆3成瀬実紀 SP:35 |  ☆3五條いろは SP:35 |  ☆3ユキノ&マヤ&撫子 SP:30 |  ☆1森下きひろ SP:25 | 
|  ☆4安桜美炎 SP:40 |  ☆4糸見沙耶香 SP:55 |  ☆4安桜美炎 SP:35 |  ☆4皐月夜見 SP:40 | 
|  ☆4西梢 SP:50 |  ☆4糸見沙耶香 SP:30 |  ☆4糸見沙耶香 SP:40 |  ☆3安桜美炎 SP:25 | 
|  ☆3辰浪桃 SP:5 |  ☆3西梢 SP:45 |  ☆3糸見沙耶香 SP:40 |  ☆3五條いろは SP:35 | 
|  ☆3鈴本葉菜 SP:40 |  ☆2西梢 SP:40 |  ☆1西梢 SP:20 |  ☆1下石井千夏 SP:25 | 
|  ☆4柳瀬舞衣 SP:60 |  ☆4田中妙子 SP:75 |  ☆4水科絹香 SP:70 |  ☆3綿貫和美 SP:30 | 
|  ☆3森下きひろ SP:43 |  ☆3水科絹香 SP:30 |  ☆3水科絹香 SP:65 |  ☆3森下きひろ SP:40 | 
|  ☆3田中妙子 SP:40 |  ☆3水科絹香 SP:60 |  ☆3水科綿花 SP:25 |  ☆2田中妙子 SP:45 | 
|  ☆2水科絹香 SP:35 |  ☆1森下きひろ SP:25 |  ☆1水科絹香 SP:20 |  ☆1辰浪桃 SP:40 | 
|  ☆4水科絹香 SP:70 |  ☆4鈴本葉菜 SP:38 |  ☆4衛藤可奈美 SP:40 |  ☆4田中妙子 SP:57 | 
|  ☆4鈴本葉菜 SP:50 |  ☆4衛藤可奈美 SP:45 |  ☆4可奈美&華恋 SP:45 |  ☆3丸山茜 SP:60 | 
|  ☆3鈴本葉菜 SP:30 |  ☆3鈴本葉菜 SP:40 |  ☆3羽島江麻 SP:50 |  ☆2丸山茜 SP:45 | 
|  ☆1丸山茜 SP:20 | 
|  ☆4衛藤可奈美 SP:70 |  ☆4十条姫和 SP:45 |  ☆4安桜美炎 SP:35 |  ☆4仲野順 SP:55 | 
|  ☆4播つぐみ SP:70 |  ☆4獅童真希 SP:42 |  ☆4東郷美森 SP:40 |  ☆4田中妙子 SP:50 | 
|  ☆4寺下ほおずき SP:45 |  ☆4瀬戸内智恵 SP:20 |  ☆4益子薫 SP:30 |  ☆4折神朱音 SP:55 | 
|  ☆4天堂真矢 SP:50 |  ☆3衛藤可奈美 SP:30 |  ☆3十条姫和 SP:35 |  ☆3寺下ほおずき SP:65 | 
|  ☆3丹羽協夢 SP:30 |  ☆2青砥陽司 SP:30 |  ☆2長江ふたば SP:35 |  ☆2寺下ほおずき SP:40 | 
|  ☆2】丹羽協夢 SP:27 |  ☆1長江ふたば SP:28 |  ☆1寺下ほおずき SP:25 |  ☆1青砥陽司 SP:25 | 
|  ☆1丹羽協夢 SP:25 | 
|  ☆4仲野順 SP:55 |  ☆4鴨ちなみ SP:50 |  ☆4藤巻みなき SP:36 |  ☆4姫野志保 SP:43 | 
|  ☆4獅童真希】 SP:50 |  ☆4苗場和歌子 SP:50 |  ☆3鴨ちなみ SP:40 |  ☆3苗場和歌子 SP:36 | 
|  ☆3仲野順 SP:35 |  ☆2藤巻みなき SP:30 |  ☆2鴨ちなみ SP:25 |  ☆2苗場和歌子 SP:27 | 
|  ☆1仲野順 SP:20 |  ☆1藤巻みなき SP:20 | 
|  ☆4木寅ミルヤ SP:50 |  ☆4藤巻みなき SP:50 |  ☆4福田佐和乃 SP:35 |  ☆4木寅ミルヤ SP:50 | 
|  ☆4サクラ&可奈美 SP:40 |  ☆3木寅ミルヤ SP:40 |  ☆2福田佐和乃 SP:25 |  ☆1福田佐和乃 SP:20 | 
|  ☆4獅童真希 SP:50 |  ☆4此花寿々花 SP:45 |  ☆4獅童真希 SP:35 |  ☆4苗場和歌子 SP:40 | 
|  ☆4加賀美ミミ SP:55 |  ☆3苗場和歌子 SP:36 |  ☆3蓮井麻由美 SP:46 |  ☆3小池彩矢 SP:45 | 
|  ☆3鴨ちなみ SP:40 |  ☆2小池彩矢 SP:40 |  ☆2苗場和歌子 SP:27 |  ☆1小池彩矢 SP:30 | 
|  ☆4 2B&9S SP:40 |  ☆4福田佐和乃 SP:35 |  ☆4福田佐和乃 SP:40 |  ☆4レフィーヤ・ウィリディス SP:40 | 
|  ☆4松永衣里奈 SP:55 |  ☆3福田佐和乃 SP:35 |  ☆3松永衣里奈 SP:35 |  ☆3松永衣里奈 SP:40 | 
|  ☆4 2B&9S SP:40 |  ☆4レフィーヤ・ウィリディス SP:40 |  ☆3蓮井麻由美 SP:46 |  ☆2蓮井麻由美 SP:50 | 
|  ☆1蓮井麻由美 SP:50 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
