刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火(とじとも)のイベント「新米刀使 強化訓練」の攻略まとめ。クエスト攻略法やイベントポイントの効率的な集め方を掲載しています。
| メンバー | 必要量 |
|---|---|
![]() ★3 燕結芽【水着'18】 |
イベントpt:6000pt |
| 隊長技 | ①壊属性の味方の攻撃被ダメージを-16% |
|---|---|
| 奥義 | ①敵全体に威力210のダメージ さらに3ターンの間、守勢を-220 ②2ターンの間、100%の確率で敵を挑発して、必ず敵の攻撃のターゲットになる |
| メンバー名 | ボーナス効果 |
|---|---|
☆4 安桜美炎【水着’18】 | ポイント獲得量+30% |
☆4 十条姫和【水着’18】 | ポイント獲得量+10% |
☆4 皐月夜見【水着’18】 | |
☆4 折神 紫【水着’18】 | |
☆3 燕結芽【水着'18】 | |
☆3 此花 寿々花【水着’18】 | ポイント獲得量+5% |
☆3 古波蔵エレン【水着’18】 |
| メンバー | ボーナス効果 |
|---|---|
★4 木寅ミルヤ【水着’18】 |
ポイント獲得量+20% |
★3 鈴本葉菜【水着’18】 | ポイント獲得量+10% |
★4 柳瀬 舞衣【水着’18】 |
ポイント獲得量+5% |
★3長江ふたば【水着’18】 |
|
★3辰浪 桃【水着’18】 |
ポイント獲得量+3% |
★3須原 里香【水着’18】 |
| ポイント | 報酬 | 数 |
|---|---|---|
| 10 | 蓮華(赤) | 350 |
| 25 | 蓮華(黄) | 350 |
| 75 | 蓮華(緑) | 350 |
| 125 | 蓮華(青) | 350 |
| 200 | 蓮華(桃) | 350 |
| 300 | アイス(チョコミント) | 2 |
| 400 | クエストキー☆2 | 1 |
| 500 | 虹珠鋼 | 100 |
| 650 | 蓮華(赤)☆2 | 200 |
| 800 | 蓮華(黄)☆2 | 200 |
| 1000 | 蓮華(緑)☆2 | 200 |
| 1200 | 蓮華(青)☆2 | 200 |
| 1400 | 蓮華(桃)☆2 | 200 |
| 1600 | 延べ棒(金)☆4 | 1 |
| 2000 | 召喚券 | 1 |
| 2200 | アイス(チョコミント) | 2 |
| 2400 | 蓮華(赤)☆3 | 125 |
| 2600 | 蓮華(黄)☆3 | 125 |
| 2800 | 蓮華(緑)☆3 | 125 |
| 3300 | 召喚券 | 1 |
| 3500 | 蓮華(青)☆3 | 125 |
| 4000 | 蓮華(桃)☆3 | 125 |
| 4500 | 木札【耐暗闇】 | 1 |
| 5000 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
| 5200 | 目覚めの鈴祓い☆2 | 40 |
| 5500 | アイス(バニラ) | 2 |
| 6000 | 燕結芽【水着’18】 | 1 |
| 6500 | 目覚めの鈴祓い☆3 | 20 |
| 7000 | ねね | 1 |
| 7500 | 虹珠鋼 | 100 |
| 8000 | アイス(バニラ) | 2 |
| 8500 | クエストキー☆2 | 1 |
| 9000 | 水着結芽 専用宝珠 | 1 |
| 9500 | クエストキー☆2 | 1 |
| 10000 | スペクトラム計 | 5 |
| 10500 | ねね | 1 |
| 11000 | 水着結芽 専用宝珠 | 1 |
| 12000 | アイス(バニラ) | 2 |
| 13000 | 招集券 | 1 |
| 13500 | 目覚めの鈴祓い☆4 | 5 |
| 14000 | アイス(バニラ) | 2 |
| 15000 | 水着結芽 専用宝珠 | 1 |
| 15500 | 目覚めの鈴祓い☆4 | 5 |
| 16500 | 虹珠鋼 | 100 |
| 17000 | ねね | 1 |
| 18000 | アイス(バニラ) | 2 |
| 19000 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
| 19500 | アイス(バニラ) | 1 |
| 20000 | 召集券☆3以上確定 | 1 |
| 22500 | アイス(バニラ) | 1 |
| 25000 | ねね | 1 |
| 27500 | 延べ棒(金)☆4 | 1 |
| 30000 | スペクトラム計 | 5 |
| 32500 | 虹珠鋼 | 100 |
| 35000 | ねね | 1 |
| 37500 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
| 40000 | ねね | 1 |
| 45000 | アイス(バニラ) | 1 |
| 50000 | 虹珠綱 | 300 |
| 順位 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1~300位 | 開花の宝珠☆4 | 1 |
| 1~300位 | 開花の宝珠☆3 | 5 |
| 1~300位 | 木札【暗闇】 | 2 |
| 1~300位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
| 1~300位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
| 1~300位 | 召集券 | 3 |
| 1~300位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 1~300位 | スペクトラム計 | 5 |
| 301~1000位 | 開花の宝珠☆3 | 5 |
| 301~1000位 | 木札【暗闇】 | 2 |
| 301~1000位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
| 301~1000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
| 301~1000位 | 召集券 | 3 |
| 301~1000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 301~1000位 | スペクトラム計 | 5 |
| 1001~3000位 | 開花の宝珠☆3 | 3 |
| 1001~3000位 | 木札【耐暗闇】 | 2 |
| 1001~3000位 | 召集券☆3以上メイン確定 | 1 |
| 1001~3000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
| 1001~3000位 | 召集券 | 3 |
| 1001~3000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 1001~3000位 | スペクトラム計 | 5 |
| 3001~5000位 | 開花の宝珠☆3 | 3 |
| 3001~5000位 | 木札【耐奥封】 | 1 |
| 3001~5000位 | 召集券☆3以上サポート確定 | 1 |
| 3001~5000位 | 召集券 | 3 |
| 3001~5000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 3001~5000位 | スペクトラム計 | 5 |
| 5001~10000位 | 開花の宝珠☆3 | 2 |
| 5001~10000位 | 木札【耐暗闇】 | 1 |
| 5001~10000位 | 召集券 | 3 |
| 5001~10000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 10001~15000位 | 開花の宝珠☆3 | 2 |
| 10001~15000位 | 召集券 | 3 |
| 10001~15000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 15001~20000位 | 開花の宝珠☆3 | 1 |
| 15001~20000位 | 召集券 | 2 |
| 15001~20000位 | クエストキー☆2 | 4 |
| 20001~30000位 | 召集券 | 1 |
| 20001~30000位 | クエストキー☆2 | 3 |
| 30001~50000位 | クエストキー☆2 | 2 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。